2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..........................................................................
BILIŞIM TEKNOLOJILERI ALANI DAL ŞEFLİĞİ PLANLAMA BAKIM ONARIM YILLIK PLANI
Ay | Hafta | Saat | Yapılacaklar |
---|---|---|---|
EYLÜL | 09-13 Eylül | 6 | İşletmelerde Beceri Eğitimi Öğrenci yerleşimlerinin yürütülmesi. |
EYLÜL | 16-20 Eylül | 6 | İşletmelerde Beceri Eğitimi Öğrenci yerleşimlerinin yürütülmesi. |
EYLÜL | 23-27 Eylül | 6 | Okuldaki Etkileşimli tahtaların bakımı |
EKİM | 30 Eylül- 04 Ekim | 6 | Okuldaki Bilgisayarların ve yazıcıların bakım ve kontrolü |
EKİM | 07-11 Ekim | 6 | Atölyelerdeki bilgisayarların bakımı, gerekli programların yüklenmesi |
EKİM | 14-18 Ekim | 6 | Atölyelerdeki bilgisayarların bakımı, gerekli programların yüklenmesi |
EKİM | 21-25 Ekim | 6 | Okuldaki Etkileşimli tahtaların bakımı. |
EKİM | 28 Ekim- 01 Kasım | 6 | İşletmelerde Beceri Eğitimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi |
KASIM | 04-08 Kasım | 6 | Atölyelerdeki bilgisayarların bakımı, gerekli programların yüklenmesi. |
KASIM | 11-15 Kasım | 6 | ARA TATİL (11-15 KASIM) |
KASIM | 18-22 Kasım | 6 | Okuldaki Bilgisayarların ve yazıcıların bakım ve kontrolü |
KASIM | 25-29 Kasım | 6 | İşletmelerde Beceri Eğitimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi |
ARALIK | 02-06 Aralık | 6 | Okuldaki Bilgisayarların ve yazıcıların bakım ve kontrolü |
ARALIK | 09-13 Aralık | 6 | Okuldaki Etkileşimli tahtaların bakımı |
ARALIK | 16-20 Aralık | 6 | Okuldaki Etkileşimli tahtaların bakımı |
ARALIK | 23-27 Aralık | 6 | İşletmelerde Beceri Eğitimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi |
OCAK | 30 Aralık- 03 Ocak | 6 | Okuldaki Etkileşimli tahtaların bakımı |
OCAK | 06-10 Ocak | 6 | Okuldaki Etkileşimli tahtaların bakımı |
OCAK | 13-17 Ocak | 6 | İşletmelerde Beceri Eğitimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi |
OCAK | 20-24 Ocak | 6 | YARI YIL TATİLİ (20 OCAK - 3 ŞUBAT) |
OCAK | 27-31 Ocak | 6 | YARI YIL TATİLİ (20 OCAK - 3 ŞUBAT) |
ŞUBAT | 03-07 Şubat | 6 | Konferans Salonunda bulunan bilgisayar,projeksiyon cihazı gibi cihazların bakımı |
ŞUBAT | 10-14 Şubat | 6 | Okul Proje Çalışmaları |
ŞUBAT | 17-21 Şubat | 6 | Okul Proje Çalışmaları |
ŞUBAT | 24-28 Şubat | 6 | Okul Proje Çalışmaları |
MART | 03-07 Mart | 6 | Okuldaki Bilgisayar kasalarının ve yazıcıların bakım ve kontrolü |
MART | 10-14 Mart | 6 | Okuldaki Bilgisayar kasalarının ve yazıcıların bakım ve kontrolü |
MART | 17-21 Mart | 6 | Okuldaki Etkileşimli tahtaların bakımı |
MART | 24-28 Mart | 6 | Okuldaki Etkileşimli tahtaların bakımı |
NİSAN | 31 Mart- 04 Nisan | 6 | ARA TATİL (31 MART - 4 NİSAN) |
NİSAN | 07-11 Nisan | 6 | İşletmelerde Beceri Eğitimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi |
NİSAN | 14-18 Nisan | 6 | İşletmelerde Beceri Eğitimi Yapılabilecek işletmelerin tespit edilmesi |
NİSAN | 21-25 Nisan | 6 | İşletmelerde Beceri Eğitimi Yapılabilecek işletmelerin tespit edilmesi |
NİSAN | 28 Nisan- 02 Mayıs | 6 | İşletmelerde Beceri Eğitimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi |
MAYIS | 05-09 Mayıs | 6 | İşletmelerde Beceri Eğitimi Yapılabilecek işletmelerin tespit edilmesi |
MAYIS | 12-16 Mayıs | 6 | Okul Proje Çalışmaları |
MAYIS | 19-23 Mayıs | 6 | Okul Proje Çalışmaları |
MAYIS | 26-30 Mayıs | 6 | İşletmelerde Beceri Eğitimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi |
HAZİRAN | 02-06 Haziran | 6 | Okuldaki Etkileşimli tahtaların bakımı |
HAZİRAN | 09-13 Haziran | 6 | Okuldaki Etkileşimli tahtaların bakımı |
HAZİRAN | 16-20 Haziran | 6 | 12. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Mesleki Rehberlik Çalışmaları |
.......................................
Bilişim Teknolojileri Dal Şefi
..../..../2024
UYGUNDUR
......................................
Okul Müdürü