2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..........................................................................
ELEKTRIK-ELEKTRONIK TEKNOLOJISI (MESEM) ALANI 9. SINIF ELEKTRIK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
Ay | Hafta | Saat | Ünite | Konu | Kazanım | Açıklama | Teknik | Araç | Ölçme | Etkinlik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLÜL | 09-13 Eylül | 2 | MODÜL: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL HUSUSLAR 1.1. İş sağlığı ve güvenliği temel kavramları 1.2. Çalışanların yasal hak ve sorumlukları 1.3. İş yeri tertip ve çalışma düzeni 1.4. İş kazasını ve kaza sonrası uygulanacak resmi prosedürler Demokrasinin önemi | A. İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları ile iş kazalarından doğabilecek hukuki sonuçları açıklar. | MODÜL: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL HUSUSLAR 1.1. İş sağlığı ve güvenliği temel kavramları 1.2. Çalışanların yasal hak ve sorumlukları 1.3. İş yeri tertip ve çalışma düzeni 1.4. İş kazasını ve kaza sonrası uygulanacak resmi prosedürler Demokrasinin önemi | Anlatım, araştırma, gösteri, gözlem, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim. | 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü | |||
EYLÜL | 16-20 Eylül | 2 | 2. MESLEK HASTALIKLARI 2.1. Meslek hastalıkları 2.2. Meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler 2.3. Çalışma ortamında biyolojik ve psikososyal risk etmenleri 2.4. Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkileri | B. Meslek hastalıkları ve korunma yöntemlerini açıklar. | 2. MESLEK HASTALIKLARI 2.1. Meslek hastalıkları 2.2. Meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler 2.3. Çalışma ortamında biyolojik ve psikososyal risk etmenleri 2.4. Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkileri | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Gaziler Günü (19 Eylül), İlköğretim Haftası | |||
EYLÜL | 23-27 Eylül | 2 | 3. İŞ KAZALARI VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR 3.1. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri 3.2. Elle kaldırma ve taşıma kuralları 3.3. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma 3.4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı 3.5. Elektrik kaynaklı iş kazalarına karşı riskleri ve önleyici tedbirler | C. İş yerinde oluşabilecek iş kazalarına karşı gerekli tedbirleri alır. | 3. İŞ KAZALARI VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR 3.1. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri 3.2. Elle kaldırma ve taşıma kuralları 3.3. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma 3.4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı 3.5. Elektrik kaynaklı iş kazalarına karşı riskleri ve önleyici tedbirler | Anlatım, araştırma, gösteri,... | ||||
EYLÜL | 30 Eylül- 04 Ekim | 2 | 3.6. İş kazası sebepleri, iş kazalarına karşı korunma tedbirleri ve teknikleri 3.7. Sağlık ve güvenlik işaret levhaları 3.8. Kişisel koruyu donanımlar (KKD) 3.9. Ekranlı araçlarla çalışma kuralları 3.10. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve iş güvenliği kültürü 3.11. Tahliye ve kurtarma işlemleri | C. İş yerinde oluşabilecek iş kazalarına karşı gerekli tedbirleri alır. | 3.6. İş kazası sebepleri, iş kazalarına karşı korunma tedbirleri ve teknikleri 3.7. Sağlık ve güvenlik işaret levhaları 3.8. Kişisel koruyu donanımlar (KKD) 3.9. Ekranlı araçlarla çalışma kuralları 3.10. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve iş güvenliği kültürü 3.11. Tahliye ve kurtarma işlemleri | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim) | |||
EKİM | 07-11 Ekim | 2 | MODÜL: ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. ELEKTRİK TESİSATLARINDA ÇALIŞMADA VE ARIZAYA MÜDAHALEDE İŞ GÜVENLİĞİ 1.1 Elektrik tesisatlarında çalışmada iş güvenliği tedbirleri 1.2. Elektrik tesisatı arızalarına müdahale etmeden gerekli önlemleri alma | A.Elektrik tesisatlarında çalışmada ve arızaya müdahalede iş güvenliği tedbirlerini alır. | MODÜL: ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. ELEKTRİK TESİSATLARINDA ÇALIŞMADA VE ARIZAYA MÜDAHALEDE İŞ GÜVENLİĞİ 1.1 Elektrik tesisatlarında çalışmada iş güvenliği tedbirleri 1.2. Elektrik tesisatı arızalarına müdahale etmeden gerekli önlemleri alma | Anlatım, araştırma, gösteri,... | ||||
EKİM | 14-18 Ekim | 2 | 2. ELEKTRİK-ELEKTRONİK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR 2.1. Yapılacak işe göre elektrik-elektronik kişisel koruyucu donanımlar 2.2. Yapılacak işe göre elektrik-elektronik kişisel koruyucu donanımlarının kullanımı | B. Elektrik-elektronik kişisel koruyucu donanımlarını seçer. | 2. ELEKTRİK-ELEKTRONİK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR 2.1. Yapılacak işe göre elektrik-elektronik kişisel koruyucu donanımlar 2.2. Yapılacak işe göre elektrik-elektronik kişisel koruyucu donanımlarının kullanımı | Anlatım, araştırma, gösteri,... | ||||
EKİM | 21-25 Ekim | 2 | MODÜL: EL VE GÜÇ ALETLERİ 1. KONTROL VE VİDA SIKMA ALETLERİ 1.1. Faz kontrol kalemi 1.2. Dijital faz kontrol kalemi 1.3. Düz tornavida çeşitleri ve özellikleri 1.4. Yıldız tornavida çeşitleri ve özellikleri 1.5. İki uçlu tornavida çeşitleri ve özellikleri 1.6. Saatçi tornavida çeşitleri ve özellikleri Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi | A. Kontrol kalemleri ile devrede enerji kontrolünü, çeşitli vida sıkma elemanları ile devre ve ekipman bağlantılarını hatasız yapar. | MODÜL: EL VE GÜÇ ALETLERİ 1. KONTROL VE VİDA SIKMA ALETLERİ 1.1. Faz kontrol kalemi 1.2. Dijital faz kontrol kalemi 1.3. Düz tornavida çeşitleri ve özellikleri 1.4. Yıldız tornavida çeşitleri ve özellikleri 1.5. İki uçlu tornavida çeşitleri ve özellikleri 1.6. Saatçi tornavida çeşitleri ve özellikleri Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi | Anlatım, araştırma, gösteri,... | ||||
EKİM | 28 Ekim- 01 Kasım | 2 | 2. BASİT KESİCİ VE ŞEKİLLENDİRİCİ ALETLER 2.1. Pense, yan keski, karga burun çeşitleri ve özellikleri 2.2. Kablo soyma pensi çeşitleri ve özellikleri 2.3. Düz keski ve murç çeşitleri ve özellikleri 1.Dönem 1.Sınav | B. Basit kesici ve şekillendirici aletlerinin özelliklerini açıklar ve bu aletlerin uç değişimini doğru olarak yapar. | 2. BASİT KESİCİ VE ŞEKİLLENDİRİCİ ALETLER 2.1. Pense, yan keski, karga burun çeşitleri ve özellikleri 2.2. Kablo soyma pensi çeşitleri ve özellikleri 2.3. Düz keski ve murç çeşitleri ve özellikleri 1.Dönem 1.Sınav | Anlatım, araştırma, gösteri,... | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı | |||
KASIM | 04-08 Kasım | 2 | 2.4. Çakı cımbız, nokta, bız, maket bıçağı çeşitleri ve özellikleri 2.5. Çekiç çeşitleri ve özellikleri 2.6. Testere çeşitleri ve özellikleri 2.7. Makas çeşitleri ve özellikleri Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem | B. Basit kesici ve şekillendirici aletlerinin özelliklerini açıklar ve bu... | 2.4. Çakı cımbız, nokta, bız, maket bıçağı çeşitleri ve özellikleri 2.5. Çekiç çeşitleri ve özellikleri 2.6. Testere çeşitleri ve özellikleri 2.7. Makas çeşitleri ve özellikleri Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Atatürk Haftası | |||
KASIM | 11-15 Kasım | 2 | ARA TATİL (11-15 KASIM) | |||||||
KASIM | 18-22 Kasım | 2 | 3. KESİCİ VE DELİCİ ALETLER 3.1. El matkapları çeşitleri ve özellikleri 3.2. Şarjlı el matkap çeşitlerini ve özellikleri 3.3. Masa üstü matkap çeşitleri ve özellikleri 3.4. Matkap uç çeşitleri ve özellikleri 3.5. Taşlama ve kesme makinesi çeşitleri ve özellikleri | C. Kesici ve delici aletlerin özelliklerini açıklar ve doğru şekilde kullanır. | 3. KESİCİ VE DELİCİ ALETLER 3.1. El matkapları çeşitleri ve özellikleri 3.2. Şarjlı el matkap çeşitlerini ve özellikleri 3.3. Masa üstü matkap çeşitleri ve özellikleri 3.4. Matkap uç çeşitleri ve özellikleri 3.5. Taşlama ve kesme makinesi çeşitleri ve özellikleri | Anlatım, araştırma, gösteri,... | ||||
KASIM | 25-29 Kasım | 2 | 4. ANAHTARLAR 4.1. Kombine ve yıldız anahtar takım çeşitleri ve özellikleri 4.2. Kurbağacık ve boru anahtar çeşitleri ve özellikleri 4.3. Alyan anahtar çeşitleri ve özellikleri 4.4. Lokma anahtar çeşitleri ve özellikleri 4.5. Ayarlı pense çeşitleri ve özellikleri 4.6. Takım çantası çeşitleri ve özellikleri | D. Anahtar takımlarının özelliklerini açıklayıp bunları doğru şekilde kullanır. | 4. ANAHTARLAR 4.1. Kombine ve yıldız anahtar takım çeşitleri ve özellikleri 4.2. Kurbağacık ve boru anahtar çeşitleri ve özellikleri 4.3. Alyan anahtar çeşitleri ve özellikleri 4.4. Lokma anahtar çeşitleri ve özellikleri 4.5. Ayarlı pense çeşitleri ve özellikleri 4.6. Takım çantası çeşitleri ve özellikleri | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Öğretmenler Günü (24 Kasım) | |||
ARALIK | 02-06 Aralık | 2 | 5. LEHİMLEME MALZEMELERİ 5.1. Lehim teli çeşitleri ve özellikleri 5.2. Havya çeşitleri ve özellikleri 5.3. Havya altlığı çeşitleri ve özellikleri | E. Lehimleme malzemelerinin özelliklerini açıklayıp bunları doğru şekilde kullanır. | 5. LEHİMLEME MALZEMELERİ 5.1. Lehim teli çeşitleri ve özellikleri 5.2. Havya çeşitleri ve özellikleri 5.3. Havya altlığı çeşitleri ve özellikleri | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Dünya Engelliler Günü (3 Aralık) | |||
ARALIK | 09-13 Aralık | 2 | 6. DİĞER FAYDALI EKİPMANLAR 6.1. Silikon tabancası çeşitleri ve özellikleri 6.2. Deney bordu çeşitleri ve özellikleri 6.3. Merdiven çeşitleri ve özellikleri 6.4. Spatula çeşitleri ve özellikleri | F. Diğer faydalı el ve güç araçlarını özelliklerini açıklayıp doğru şekilde kullanır. | 6. DİĞER FAYDALI EKİPMANLAR 6.1. Silikon tabancası çeşitleri ve özellikleri 6.2. Deney bordu çeşitleri ve özellikleri 6.3. Merdiven çeşitleri ve özellikleri 6.4. Spatula çeşitleri ve özellikleri | Anlatım, araştırma, gösteri,... | ||||
ARALIK | 16-20 Aralık | 2 | 6.5. Mengene çeşitleri ve özellikleri 6.6. Çektirme çeşitleri ve özellikleri 6.7. Giotin makas çeşitleri ve özellikleri 6.8. Su terazisi çeşitleri ve özellikleri | F. Diğer faydalı el ve güç araçlarını özelliklerini açıklayıp doğru... | 6.5. Mengene çeşitleri ve özellikleri 6.6. Çektirme çeşitleri ve özellikleri 6.7. Giotin makas çeşitleri ve özellikleri 6.8. Su terazisi çeşitleri ve özellikleri | Anlatım, araştırma, gösteri,... | ||||
ARALIK | 23-27 Aralık | 2 | MODÜL: FİZİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN ÖLÇÜLMESİ 1. UZUNLUK ÖLÇME 1.1. Uzunluk 1.2. Uzunluk ölçü birimleri 1.3. Uzunluk ölçü birimleri dönüşümleri 1.4. Uzunluk ölçü aletlerinin kullanımı | A. Uzunluk ölçü aletini kullanarak uzunluğu ölçer. | MODÜL: FİZİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN ÖLÇÜLMESİ 1. UZUNLUK ÖLÇME 1.1. Uzunluk 1.2. Uzunluk ölçü birimleri 1.3. Uzunluk ölçü birimleri dönüşümleri 1.4. Uzunluk ölçü aletlerinin kullanımı | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası | |||
ARALIK | 30 Aralık- 03 Ocak | 2 | 1.5. Uzunluk ölçümü sırasında dikkat edilecek hususlar 1.6. Uzunluk ölçme aletlerini ile ölçüm 1.7. Uzunluk ölçme birim dönüşümleri 1.Dönem 2.Sınav | A. Uzunluk ölçü aletini kullanarak uzunluğu ölçer. | 1.5. Uzunluk ölçümü sırasında dikkat edilecek hususlar 1.6. Uzunluk ölçme aletlerini ile ölçüm 1.7. Uzunluk ölçme birim dönüşümleri 1.Dönem 2.Sınav | Anlatım, araştırma, gösteri,... | ||||
OCAK | 06-10 Ocak | 2 | 2. KESİT VE ÇAP ÖLÇME 2.1. Kesit ve çap kavramları 2.2. Kesit hesaplama formülü 2.3. Çap ölçme araçlarının kullanım teknikleri | B. Kumpas ve mikrometreyi kullanarak çapı ölçer, kesit hesaplar. | 2. KESİT VE ÇAP ÖLÇME 2.1. Kesit ve çap kavramları 2.2. Kesit hesaplama formülü 2.3. Çap ölçme araçlarının kullanım teknikleri | Anlatım, araştırma, gösteri,... | ||||
OCAK | 13-17 Ocak | 2 | 3. DEVİR ÖLÇME 3.1. Hız tanımı ve birimleri 3.2. Hız birimlerinin birbirine dönüşümleri 3.3. Devir ve birimleri 3.4. Devir ölçüm aleti (Takometre) kullanım teknikleri 3.5. Devir ölçüm aleti (Takometre) çeşitleri | C. Takometreyi kullanarak devri ölçer. | 3. DEVİR ÖLÇME 3.1. Hız tanımı ve birimleri 3.2. Hız birimlerinin birbirine dönüşümleri 3.3. Devir ve birimleri 3.4. Devir ölçüm aleti (Takometre) kullanım teknikleri 3.5. Devir ölçüm aleti (Takometre) çeşitleri | Anlatım, araştırma, gösteri,... | ||||
OCAK | 20-24 Ocak | 2 | YARI YIL TATİLİ (20 OCAK - 3 ŞUBAT) | |||||||
OCAK | 27-31 Ocak | 2 | YARI YIL TATİLİ (20 OCAK - 3 ŞUBAT) | |||||||
ŞUBAT | 03-07 Şubat | 2 | 4. IŞIK SEVİYESİ ÖLÇME 4.1. Işığı tanımı 4.2. Işık seviye birimleri 4.3. Işık seviye birimlerinin biri birine dönüşümleri 4.4. Işık seviye ölçüm aleti (lüksmetre) | D. Lüksmetreyi kullanarak ışık seviyesini ölçer. | 4. IŞIK SEVİYESİ ÖLÇME 4.1. Işığı tanımı 4.2. Işık seviye birimleri 4.3. Işık seviye birimlerinin biri birine dönüşümleri 4.4. Işık seviye ölçüm aleti (lüksmetre) | Anlatım, araştırma, gösteri,... | ||||
ŞUBAT | 10-14 Şubat | 2 | 4.5. Işık seviye ölçüm aletinin (lüksmetre) kullanımı 4.6. Işık seviye birimlerinin biri birine dönüşümleri 4.7. Işık seviye ölçüm aleti (lüksmetre) ile ışık seviyesi ölçümü | D. Lüksmetreyi kullanarak ışık seviyesini ölçer. | 4.5. Işık seviye ölçüm aletinin (lüksmetre) kullanımı 4.6. Işık seviye birimlerinin biri birine dönüşümleri 4.7. Işık seviye ölçüm aleti (lüksmetre) ile ışık seviyesi ölçümü | Anlatım, araştırma, gösteri,... | ||||
ŞUBAT | 17-21 Şubat | 2 | 5. SES SEVİYESİ ÖLÇME 5.1. Ses tanımı 5.2. Ses seviye birimi 5.3. Ses seviye birimlerinin biri birine dönüşümleri 5.4. Ses seviye ölçüm aletinin (desibelmetre) kullanımı | E. Desibelmetreyi kullanarak ses seviyesini ölçer. | 5. SES SEVİYESİ ÖLÇME 5.1. Ses tanımı 5.2. Ses seviye birimi 5.3. Ses seviye birimlerinin biri birine dönüşümleri 5.4. Ses seviye ölçüm aletinin (desibelmetre) kullanımı | Anlatım, araştırma, gösteri,... | ||||
ŞUBAT | 24-28 Şubat | 2 | MODÜL: ELEKTRİKSEL BÜYÜKLÜKLER VE ÖLÇÜLMESİ 1. DİRENÇ ÖLÇME 1.1. Elektriksel ölçü aletlerinin görev ve işlevlerİ 1.2. Elektriksel ölçü aletlerinin çeşitlerİ 1.3. Ölçü aletlerine ait terimleri | A. Multimetre veya LCR metreyi kullanarak direnci ölçer. | MODÜL: ELEKTRİKSEL BÜYÜKLÜKLER VE ÖLÇÜLMESİ 1. DİRENÇ ÖLÇME 1.1. Elektriksel ölçü aletlerinin görev ve işlevlerİ 1.2. Elektriksel ölçü aletlerinin çeşitlerİ 1.3. Ölçü aletlerine ait terimleri | Anlatım, araştırma, gösteri,... | ||||
MART | 03-07 Mart | 2 | 1.4. Analog ölçü aletlerinin özellikleri 1.5. Dijital ölçü aletlerinin özellikleri 1.6. Elektrik devrelerinde direncin tanımı | A. Multimetre veya LCR metreyi kullanarak direnci ölçer. | 1.4. Analog ölçü aletlerinin özellikleri 1.5. Dijital ölçü aletlerinin özellikleri 1.6. Elektrik devrelerinde direncin tanımı | Anlatım, araştırma, gösteri,... | ||||
MART | 10-14 Mart | 2 | 1.7. Analog ölçü aletlerinin özellikleri 1.8. Dijital ölçü aletlerinin özellikleri 1.9. Elektrik devrelerinde direncin tanımı | A. Multimetre veya LCR metreyi kullanarak direnci ölçer. | 1.7. Analog ölçü aletlerinin özellikleri 1.8. Dijital ölçü aletlerinin özellikleri 1.9. Elektrik devrelerinde direncin tanımı | Anlatım, araştırma, gösteri,... | İstiklâl Marşı'nın Kabulü be Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü (12 Mart) | |||
MART | 17-21 Mart | 2 | 2. ENDÜKTANS ÖLÇME 2.1. Endüktans tanımı 2.2. Endüktans a etki eden faktörler 2.3. Endüktans birimleri ve ast üst kat dönüşümleri 2.4. Analog ve dijital ölçü aleti ile endüktans ölçümü Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi | B. Multimetre veya LCR metreyi kullanarak endüktansı ölçer. | 2. ENDÜKTANS ÖLÇME 2.1. Endüktans tanımı 2.2. Endüktans a etki eden faktörler 2.3. Endüktans birimleri ve ast üst kat dönüşümleri 2.4. Analog ve dijital ölçü aleti ile endüktans ölçümü Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi | Anlatım, araştırma, gösteri,... | 18 Mart Çanakkale Zaferi, Şehitler Günü | |||
MART | 24-28 Mart | 2 | 3. KAPASİTE ÖLÇME 3.1. Kapasitenin tanımı 3.2. Kapasite etki eden faktörleri 3.3. Kapasite birimleri ve ast üst kat dönüşümleri 3.4. Analog ve dijital ölçü aleti ile kapasite ölçümü 2.Dönem 1.Sınav | C. Multimetre veya LCR metreyi kullanarak kapasiteyi ölçer. | 3. KAPASİTE ÖLÇME 3.1. Kapasitenin tanımı 3.2. Kapasite etki eden faktörleri 3.3. Kapasite birimleri ve ast üst kat dönüşümleri 3.4. Analog ve dijital ölçü aleti ile kapasite ölçümü 2.Dönem 1.Sınav | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart) | |||
MART | 31 Mart- 04 Nisan | 2 | 4. AKIM ÖLÇME 4.1. Elektrik akımı 4.2. Ampermetreler ile akım ölçümünde dikkat edilecek hususlar 4.3. Akım birimi ve ast üst dönüşümleri 4.4. Elektrik akım çeşitleri(AC-DC) 4.5. Ampermetrenin yapısı | D. Ampermetreyi kullanarak ölçme sınırına göre akımı ölçer. | 4. AKIM ÖLÇME 4.1. Elektrik akımı 4.2. Ampermetreler ile akım ölçümünde dikkat edilecek hususlar 4.3. Akım birimi ve ast üst dönüşümleri 4.4. Elektrik akım çeşitleri(AC-DC) 4.5. Ampermetrenin yapısı | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Kütüphaneler Haftası, Dünya Otizm Farkındalık Günü (2 Nisan) | |||
NİSAN | 07-11 Nisan | 2 | ARA TATİL (31 MART - 4 NİSAN) | |||||||
NİSAN | 14-18 Nisan | 2 | 4.6. Ampermetre çeşitleri 4.7. Ampermetrenin devreye bağlantı şekli 4.8. Ampermetrenin devreye bağlantısı 4.9. Akım transformatörü kullanarak ampermetre bağlantısı 4.10. Pens ampermetre ile akım ölçümü | D. Ampermetreyi kullanarak ölçme sınırına göre akımı ölçer. | 4.6. Ampermetre çeşitleri 4.7. Ampermetrenin devreye bağlantı şekli 4.8. Ampermetrenin devreye bağlantısı 4.9. Akım transformatörü kullanarak ampermetre bağlantısı 4.10. Pens ampermetre ile akım ölçümü | Anlatım, araştırma, gösteri,... | ||||
NİSAN | 21-25 Nisan | 2 | 5. GERİLİM ÖLÇME 5.1. Gerilimin tanımı 5.2. Gerilim birimini ve ast üst kat dönüşümleri 5.3. Voltmetrenin yapısı Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik | E. Voltmetreyi kullanarak ölçme sınırına göre gerilimi ölçer. | 5. GERİLİM ÖLÇME 5.1. Gerilimin tanımı 5.2. Gerilim birimini ve ast üst kat dönüşümleri 5.3. Voltmetrenin yapısı Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik | Anlatım, araştırma, gösteri,... | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | |||
NİSAN | 28 Nisan- 02 Mayıs | 2 | 5.4. Voltmetre çeşitleri 5.5. Voltmetre devreye bağlantı şekli 5.6. Voltmetre ile gerilim ölçümünde dikkat edilecek hususlar | E. Voltmetreyi kullanarak ölçme sınırına göre gerilimi ölçer. | 5.4. Voltmetre çeşitleri 5.5. Voltmetre devreye bağlantı şekli 5.6. Voltmetre ile gerilim ölçümünde dikkat edilecek hususlar | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Kût'ül Amâre Zaferi (29 Nisan), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü | |||
MAYIS | 05-09 Mayıs | 2 | 6. MULTİMETRE (AVOMETRE) 6.1. Multimetre çeşitleri 6.2. Analog multimetre (avometre) ile ölçme tekniği 6.3. Dijital multimetre (avometre) ile ölçme tekniği 6.4. Uygun elektriksel büyüklüğe uygun ölçü aleti | F. Multimetreyi kullanarak ölçme sınırına göre akım, gerilim, direnç ve diğer ölçümleri yapar. | 6. MULTİMETRE (AVOMETRE) 6.1. Multimetre çeşitleri 6.2. Analog multimetre (avometre) ile ölçme tekniği 6.3. Dijital multimetre (avometre) ile ölçme tekniği 6.4. Uygun elektriksel büyüklüğe uygun ölçü aleti | Anlatım, araştırma, gösteri,... | ||||
MAYIS | 12-16 Mayıs | 2 | 7. FREKANS ÖLÇME 7.1. Frekansın tanımı 7.2. Frekans birimini ve ast üst kat dönüşümleri 7.3. Frekansmetrenin yapısı Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | G. Frekansmetreyi kullanarak ölçme sınırına göre frekansı ölçer. | 7. FREKANS ÖLÇME 7.1. Frekansın tanımı 7.2. Frekans birimini ve ast üst kat dönüşümleri 7.3. Frekansmetrenin yapısı Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | Anlatım, araştırma, gösteri,... | ||||
MAYIS | 19-23 Mayıs | 2 | 7.4. Frekansmetre çeşitleri 7.5. Frekansmetrenin devreye bağlantısı 7.6. Frekansmetre ile frekans ölçümünde dikkat edilecek hususlar | G. Frekansmetreyi kullanarak ölçme sınırına göre frekansı ölçer. | 7.4. Frekansmetre çeşitleri 7.5. Frekansmetrenin devreye bağlantısı 7.6. Frekansmetre ile frekans ölçümünde dikkat edilecek hususlar | Anlatım, araştırma, gösteri,... | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı | |||
MAYIS | 26-30 Mayıs | 2 | 8. İŞ VE GÜÇ ÖLÇME 8.1. Elektriksel güç 8.2. Güç birimleri ve ast üst kat dönüşümleri 8.3. Güç ölçme yöntemleri 2.Dönem 2.Sınav | H. Wattmetre ve elektrik sayacını kullanarak ölçme sınırına göre iş ve gücü ölçer. | 8. İŞ VE GÜÇ ÖLÇME 8.1. Elektriksel güç 8.2. Güç birimleri ve ast üst kat dönüşümleri 8.3. Güç ölçme yöntemleri 2.Dönem 2.Sınav | Anlatım, araştırma, gösteri,... | İstanbul'un Fethi (29 Mayıs) | |||
HAZİRAN | 02-06 Haziran | 2 | 8.4. Akım gerilim değerlerine göre gücü hesaplaması 8.5. Wattmetrenin yapısı ve bağlantısı 8.6. Wattmetre ile güç ölçümünde dikkat edilecek hususlar | H. Wattmetre ve elektrik sayacını kullanarak ölçme sınırına göre iş... | 8.4. Akım gerilim değerlerine göre gücü hesaplaması 8.5. Wattmetrenin yapısı ve bağlantısı 8.6. Wattmetre ile güç ölçümünde dikkat edilecek hususlar | Anlatım, araştırma, gösteri,... | ||||
HAZİRAN | 09-13 Haziran | 2 | 8.7. Elektriksel İş tanımı 8.8. Sayaç bağlantısı 8.9. Sayaç ile iş ölçümünde dikkat edilecek hususlar | H. Wattmetre ve elektrik sayacını kullanarak ölçme sınırına göre iş... | 8.7. Elektriksel İş tanımı 8.8. Sayaç bağlantısı 8.9. Sayaç ile iş ölçümünde dikkat edilecek hususlar | Anlatım, araştırma, gösteri,... |
.......................................
Ders Öğretmeni
......................................
Ders Öğretmeni
......................................
Ders Öğretmeni
......................................
Ders Öğretmeni
..../..../2024
UYGUNDUR
......................................
Okul Müdürü