2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..........................................................................
GIDA TEKNOLOJISI ALANI 12. SINIF BESLENME DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
Ay | Hafta | Saat | Ünite | Konu | Kazanım | Açıklama | Teknik | Araç | Ölçme | Etkinlik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLÜL | 09-13 Eylül | 2 | 1. BESİN ÖGELERİ VE KAYNAKLARI 1.1. KARBONHİDRAT KAYNAKLARI 1.1.1. Karbonhidratların Sınıflandırılması, Özellikleri ve Kaynakları | Karbonhidrat kaynaklarını, yeterli ve dengeli beslenme kurallarına göre seçer. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | Çeşitli gıda ürünleri, içme suyu, tuz, şeker, pişirme araç ve gereçleri, etkileşimli tahta | 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü | |||
EYLÜL | 16-20 Eylül | 2 | 1.1.2. Karbonhidratların Vücuttaki Görevleri 1.1.3. Karbonhidrat Gereksinimiyle İlgili Hesaplamalar | Karbonhidrat kaynaklarını, yeterli ve dengeli beslenme kurallarına göre seçer. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | Gaziler Günü (19 Eylül), İlköğretim Haftası | |||
EYLÜL | 23-27 Eylül | 2 | 1.1.4. Karbonhidratların Metabolizması 1.1.5. Oksijenli ve Oksijensiz Solunum | Karbonhidrat kaynaklarını, yeterli ve dengeli beslenme kurallarına göre seçer. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | ||||
EKİM | 30 Eylül- 04 Ekim | 2 | 1.1.6. Günlük Beslenmede Doğru Karbonhidrat Kaynaklarının Seçimi 1.1.7. Gıda Hazırlamada Karbonhidrat Kaybının Azaltılmasına Yönelik Önlemler | Karbonhidrat kaynaklarını, yeterli ve dengeli beslenme kurallarına göre seçer. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim) | |||
EKİM | 07-11 Ekim | 2 | 1.2. PROTEİN KAYNAKLARI 1.2.1. Proteinlerin Yapısı 1.2.2. Proteinlerin Sınıflandırılması | Protein kaynaklarını, yeterli ve dengeli beslenme kurallarına göre seçer. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | ||||
EKİM | 14-18 Ekim | 2 | 1.2.3. Proteinlerin Özellikleri 1.2.4. Proteinlerin Vücuttaki Görevleri | Protein kaynaklarını, yeterli ve dengeli beslenme kurallarına göre seçer. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | ||||
EKİM | 21-25 Ekim | 2 | 1.2.5. Protein Kaynakları 1.2.6. Protein Gereksinimiyle İlgili Hesaplamalar 1.2.7. Protein Metabolizması | Protein kaynaklarını, yeterli ve dengeli beslenme kurallarına göre seçer. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | ||||
EKİM | 28 Ekim- 01 Kasım | 2 | 1.2.8. Günlük Gereksinime Göre Protein Kaynaklarının Seçimi 1.2.9. Gıda Hazırlamada Protein Kaybını Azaltmak İçin Yapılan Uygulamalar 1.Dönem 1.Sınav | Protein kaynaklarını, yeterli ve dengeli beslenme kurallarına göre seçer. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı | |||
KASIM | 04-08 Kasım | 2 | 1.3. YAĞ KAYNAKLARI 1.3.1. Yağların Yapısı 1.3.2. Yağların Sınıflandırılması | Yağ kaynaklarını, yeterli ve dengeli beslenme kurallarına göre seçer. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | Atatürk Haftası | |||
KASIM | 11-15 Kasım | 2 | ARA TATİL (11-15 KASIM) | ARA TATİL (11-15 KASIM) | ||||||
KASIM | 18-22 Kasım | 2 | 1.3.3. Yağların Özellikleri 1.3.4. Yağların Vücuttaki Görevleri 1.3.5. Yağ Kaynakları | Yağ kaynaklarını, yeterli ve dengeli beslenme kurallarına göre seçer. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | Çeşitli gıda ürünleri,... | ||||
KASIM | 25-29 Kasım | 2 | 1.3.6. Yağ İhtiyacının Karşılanmasında Temel İlkeler 1.3.7. Yağ Gereksinimiyle İlgili Hesaplamalar 1.3.8. Yağ Metabolizması | Yağ kaynaklarını, yeterli ve dengeli beslenme kurallarına göre seçer. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | Öğretmenler Günü (24 Kasım) | |||
ARALIK | 02-06 Aralık | 2 | 1.3.9. Günlük Gereksinime Göre Yağ Kaynaklarının Seçimi 1.3.10. Gıda Hazırlanırken Yağlarda Meydana Gelen İstenmeyen Değişiklikler | Yağ kaynaklarını, yeterli ve dengeli beslenme kurallarına göre seçer. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | Dünya Engelliler Günü (3 Aralık) | |||
ARALIK | 09-13 Aralık | 2 | 1.4. SU İHTİYACI 1.4.1. Suyun Sağlık Açısından Önemi | Su gereksinimini, sağlık kurallarına uygun olarak belirler. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | ||||
ARALIK | 16-20 Aralık | 2 | 1.4.2. Suyun Vücuttaki İşlevi 1.4.3. Organizmanın Su Kaynakları | Su gereksinimini, sağlık kurallarına uygun olarak belirler. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | ||||
ARALIK | 23-27 Aralık | 2 | 1.5. VİTAMİN VE MİNERAL KAYNAKLARI 1.5.1. Vitaminler | Vitamin ve mineral kaynaklarını, yeterli ve dengeli beslenme kurallarına göre seçer. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası | |||
OCAK | 30 Aralık- 03 Ocak | 2 | 1.5.1. Vitaminler 1.Dönem 2.Sınav | Vitamin ve mineral kaynaklarını, yeterli ve dengeli beslenme kurallarına göre... | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | ||||
OCAK | 06-10 Ocak | 2 | 1.5.2. Mineraller | Vitamin ve mineral kaynaklarını, yeterli ve dengeli beslenme kurallarına göre... | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | ||||
OCAK | 13-17 Ocak | 2 | 1.5.3. Gıdaların Hazırlaması ve İşlenmesi Sırasında Oluşan Vitamin ve Mineral Kayıpları | Vitamin ve mineral kaynaklarını, yeterli ve dengeli beslenme kurallarına göre... | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | ||||
OCAK | 20-24 Ocak | 2 | YARI YIL TATİLİ (20 OCAK - 3 ŞUBAT) | YARI YIL TATİLİ (20 OCAK - 3 ŞUBAT) | ||||||
OCAK | 27-31 Ocak | 2 | YARI YIL TATİLİ (20 OCAK - 3 ŞUBAT) | YARI YIL TATİLİ (20 OCAK - 3 ŞUBAT) | ||||||
ŞUBAT | 03-07 Şubat | 2 | 2. DENGELİ BESLENME KURALLARI 2.1. GÜNLÜK ENERJİ İHTİYACI HESAPLAMALARI 2.1.1. Günlük Enerji İhtiyacına Etki Eden Faktörler | Günlük enerji ihtiyacını hesaplar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | Çeşitli gıda ürünleri,... | ||||
ŞUBAT | 10-14 Şubat | 2 | 2.1.2. Besinlerin Enerji Değerinin Hesaplanması | Günlük enerji ihtiyacını hesaplar. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | ||||
ŞUBAT | 17-21 Şubat | 2 | 2.1.3. Tahminî Günlük Enerji İhtiyacı Hesaplamaları | Günlük enerji ihtiyacını hesaplar. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | ||||
ŞUBAT | 24-28 Şubat | 2 | 2.1.4. Beden Kitle İndeksi (BKİ) | Günlük enerji ihtiyacını hesaplar. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | ||||
MART | 03-07 Mart | 2 | 2.2. BESİN GRUPLARI 2.2.1. Besin Gruplarının Özellikleri | Besinleri gruplandırır. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | ||||
MART | 10-14 Mart | 2 | 2.2.2. Süt Grubu | Besinleri gruplandırır. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | İstiklâl Marşı'nın Kabulü be Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü (12 Mart) | |||
MART | 17-21 Mart | 2 | 2.2.3. Et Grubu 2.Dönem 1.Sınav | Besinleri gruplandırır. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | 18 Mart Çanakkale Zaferi, Şehitler Günü | |||
MART | 24-28 Mart | 2 | 2.2.4. Sebze ve Meyveler | Besinleri gruplandırır. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart) | |||
NİSAN | 31 Mart- 04 Nisan | 2 | ARA TATİL (31 MART - 4 NİSAN) | ARA TATİL (31 MART - 4 NİSAN) | Kütüphaneler Haftası, Dünya Otizm Farkındalık Günü (2 Nisan) | |||||
NİSAN | 07-11 Nisan | 2 | 2.2.5. Tahıllar ve Tahıl Ürünleri | Besinleri gruplandırır. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | Çeşitli gıda ürünleri,... | ||||
NİSAN | 14-18 Nisan | 2 | 2.2.6. Yağlar ve Şekerler | Besinleri gruplandırır. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | ||||
NİSAN | 21-25 Nisan | 2 | 2.2.7. Antinutrientler | Besinleri gruplandırır. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | |||
NİSAN | 28 Nisan- 02 Mayıs | 2 | 2.3. MENÜ PLANLAMA 2.3.1. Kişiye Göre Günlük Alınması Gereken Besin Miktarının Belirlenmesi | Mönü planlar. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | Kût'ül Amâre Zaferi (29 Nisan), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü | |||
MAYIS | 05-09 Mayıs | 2 | 2.3.2. Menü Planlama İlkeleri | Mönü planlar. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | ||||
MAYIS | 12-16 Mayıs | 2 | 2.3.3. Toplu Beslenme Kurumlarında Beslenme Özellikleri | Mönü planlar. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | ||||
MAYIS | 19-23 Mayıs | 2 | 2.3.4. Kişiye göre günlük mönü planlaması uygulamaları | Mönü planlar. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı | |||
MAYIS | 26-30 Mayıs | 2 | 2.3.4. Kişiye göre günlük mönü planlaması uygulamaları | Mönü planlar. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | İstanbul'un Fethi (29 Mayıs) | |||
HAZİRAN | 02-06 Haziran | 2 | 2.3.5. Toplu beslenme kurumlarının özelliklerine uygun mönü hazırlama uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav | Mönü planlar. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | ||||
HAZİRAN | 09-13 Haziran | 2 | 2.3.5. Toplu beslenme kurumlarının özelliklerine uygun mönü hazırlama uygulamaları | Mönü planlar. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... | ||||
HAZİRAN | 16-20 Haziran | 2 | 2.3.5. Toplu beslenme kurumlarının özelliklerine uygun mönü hazırlama uygulamaları | Mönü planlar. | Anlatım, araştırma, gösteri,... | Çeşitli gıda ürünleri,... |
.......................................
Ders Öğretmeni
......................................
Ders Öğretmeni
......................................
Ders Öğretmeni
......................................
Ders Öğretmeni
..../..../2024
UYGUNDUR
......................................
Okul Müdürü